![]() |
![]() |
| Clin Exp Reprod Med > Epub ahead of print |
Acknowledgments
The authors acknowledged Assist. Prof. Dr. Charoenchai Puttipanyalears, Prof. Dr. Apiwat Mutirangura (Center of Excellence in Molecular Genetics of Cancer and Human Disease), support by Ratchadapiseksompotch Funds, Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University Grant No. GA66/061, and language editing services from the English Editing Service, Research Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.
Author contributions
Conceptualization: CS (Chularat Suwandee), PT (Punkavee Tuntiviriyapun). Methodology: CS (Chularat Suwandee), PT (Paweena Thuwanut). Formal analysis: CS (Chularat Suwandee), PT, PT. Data curation: CS (Chularat Suwandee), PT (Punkavee Tuntiviriyapun). Funding acquisition: PT (Punkavee Tuntiviriyapun). Visualization: CS (Chularat Suwandee). Validation: PT (Paweena Thuwanut), CS (Chanakarn Suebthawinkul). Investigation: CS, CS, PT (Punkavee Tuntiviriyapun). Writing-original draft: CS (Chularat Suwandee). Writing-review & editing: PT, CS (Chanakarn Suebthawinkul), PT (Punkavee Tuntiviriyapun). Approval of final manuscript: CS, PT, CS, PT.
GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; CXCR4, C-X-C chemokine receptor type 4; CXCL12, C-X-C motif chemokine ligand 12; HSD3B1, 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1; HSD17B1, 17 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1; ITGAV, integrin subunit alpha V; LAMA1, laminin subunit alpha 1; MUC15, mucin 15.
| Characteristic | Day 5 euploid blastocyst (n=9) | Day 6 euploid blastocyst (n=9) | p-value |
|---|---|---|---|
| Female age (yr) | 35.9±3.8 | 35.9±2.8 | 1.000a) |
| Male age (yr) | 41.4±6.8 | 39.6±3.7 | 0.473a) |
| BMI (kg/m2) | 22.0±3.6 | 21.9±2.5 | 0.951a) |
| AMH (ng/mL) | 3.0±1.2 | 2.5±1.3 | 0.401a) |
| Retrieved oocytes (number) | 14.2±4.6 | 15.7±3.5 | 0.463a) |
| Cause of infertility | 0.092b) | ||
| Male factor | 5 (56) | 0 | |
| Unexplained | 3 (33) | 6 (67) | |
| Others | 1 (11) | 3 (33) | |
| Type of gonadotropin | 0.574b) | ||
| Follitropin-α | 4 (44) | 5 (56) | |
| Follitropin-β | 5 (56) | 4 (44) | |
| Gonadotropin doses (IU) | 2,086.11±319.45 | 2,247.22±452.50 | 0.397a) |
| Embryo parameters | Day 5 euploid blastocyst (n=10) | Day 6 euploid blastocyst (n=10) | p-value |
|---|---|---|---|
| Embryo grading | 0.100a) | ||
| ≥422 | 7 (70) | 9 (90) | |
| 322 | 3 (30) | 1 (10) | |
| PGT-A results | 1.000a) | ||
| 46XX | 7 (70) | 6 (60) | |
| 46XY | 3 (30) | 4 (40) | |
| Clinical pregnancy rate | 6/10 (60) | 3/4 (75) | 1.000a) |
| Target gene | Day 5 euploid blastocyst (n=10) | Day 6 euploid blastocyst (n=10) | p-valuea) |
|---|---|---|---|
| CXCR4 | 0.92 (0.28–1.80) | 5.12 (3.54–14.66) | 0.031b) |
| CXCL12 | 1.87 (1.79–2.15) | 1.53 (0.94–2.22) | 0.436 |
| HSD3B1c) | 0.05 (0.02–0.63) | 0.12 (0.01–1.67) | 0.731 |
| HSD17B1 | 1.25 (0.65–3.65) | 2.48 (1.71–7.76) | 0.280 |
| ITGAVc) | 4.67 (1.73–9.23) | 6.76 (1.86–38.19) | 0.731 |
| LAMA1 | 10.03 (2.06–18.85) | 4.45 (1.65–8.50) | 0.353 |
| MUC15 | 0.25 (0.15–0.46) | 0.33 (0.10–1.36) | 0.684 |
Values are presented as median fold change (interquartile range).
CXCR4, C-X-C chemokine receptor type 4; CXCL12, C-X-C motif chemokine ligand 12; HSD3B1, 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1; HSD17B1, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1; ITGAV, integrin subunit alpha V; LAMA1, laminin subunit alpha 1; MUC15, mucin 15.
| Target genes | Pregnant group (n=9) | Non-pregnant group (n=5) | p-valuea) |
|---|---|---|---|
| CXCR4 | 0.30 (0.14–2.39) | 2.03 (1.36–18.37) | 0.214 |
| CXCL12 | 1.83 (1.04–1.90) | 2.15 (1.79–2.58) | 0.518 |
| HSD3B1 | 0.03 (0.01–0.14) | 0.04 (0.02–0.06) | 1.000 |
| HSD17B1 | 2.56 (0.65–3.65) | 1.20 (0.93–1.29) | 0.190 |
| ITGAV | 4.46 (2.99–7.76) | 7.67 (2.67–9.23) | 1.000 |
| LAMA1 | 3.35 (1.18–11.78) | 4.17 (3.65–11.48) | 0.797 |
| MUC15 | 0.20 (0.10–0.46) | 0.30 (0.17–0.66) | 0.518 |
Values are presented as median fold change (interquartile range).
CXCR4, C-X-C chemokine receptor type 4; CXCL12, C-X-C motif chemokine ligand 12; HSD3B1, 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1; HSD17B1, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1; ITGAV, integrin subunit alpha V; LAMA1, laminin subunit alpha 1; MUC15, mucin 15.
| Target genes | Day5 Pregnant group (n=6) | Day 5 Non-pregnant group (n=4) | p-valuea) |
|---|---|---|---|
| CXCR4 | 0.28 (0.09–0.32) | 2.03 (1.36–18.37) | 0.032b) |
| CXCL12 | 1.87 (1.82–2.07) | 1.97 (1.03–3.03) | 0.914 |
| HSD3B1 | 0.05 (0.02–0.10) | 0.04 (0.02–0.61) | 0.800 |
| HSD17B1 | 2.15 (0.50–4.13) | 1.25 (1.07–1.78) | 1.000 |
| ITGAV | 4.24 (1.73–4.67) | 8.45 (4.07–57.67) | 1.000 |
| LAMA1 | 10.18 (2.06–18.85) | 7.56 (2.37–21.93) | 0.762 |
| MUC15 | 0.27 (0.15–0.46) | 0.24 (0.15–0.48) | 1.000 |
Values are presented as median fold change (interquartile range).
CXCR4, C-X-C chemokine receptor type 4; CXCL12, C-X-C motif chemokine ligand 12; HSD3B1, 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1; HSD17B1, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1; ITGAV, integrin subunit alpha V; LAMA1, laminin subunit alpha 1; MUC15, mucin 15.

![]() |
![]() |